Domů | Kniha návštěv

Příští zápasy

Malá kopaná 2011

CHLAPÍCIPOHLED CUP 2011 30.7.2011, Pohled

CHLAPÍCIKVĚTNOV CUP 2011 30.7.2011, Květnov

Tabulka

Futsalová liga 2011

Konečná tabulka pořadí v lize

Oblastní přebor 2010/11

1. FK Boca Chotěboř B 16 41
2. Futsal Skuhrov 16 33
3. FC Jatka Pacov 16 32
4. JAS Ledeč nad Sáz. 16 26
5. CHLAPÍCI A 16 22
6. FC Dělo Modlíkov 16 17
7.  MKC Světlá nad Sáz. 16 17
8. Afro Brothers H. Brod 16 13
9. S.U.D. Světlá n/Sáz. B 16 5

zápasy / body

Okresní přebor 2010/11

1. FK Boca Chotěboř C 16 37
2. Elkomplex Ledeč n/Sáz. 16 35
3. Broďáci Havlíčkův Brod 16 34
4. Zoufalci Ždírec n/Doubr. 16 32
5. Nagáno Havlíčkův Brod 16 21
6.  Premium Světlá n/Sáz. 16 17
7. CHLAPÍCI B 16 17
8. L+M Autodoprava 16 15
9. FC Ovesná Lhota 16 1

zápasy / body

Druhá třída 2010/11

1. Chánov Chotěboř B 16 40
2. S.U.D. Světlá n/Sáz. C 16 37
3. Klouzovští Medvědi 16 31
4. CHLAPÍCI C 16 27
5.  Okrouhlice 16 21
6. Svinný 16 19
7. Kladiváři Havl. Brod 16 19
8. A.L.C. Česká Bělá B 16 19
9. Hasiči Sobíňov 16 0

zápasy / body

Statistika

Soupiska muži "A" 2010/11

Valášek Filip 5 8 13
Turek Roman 5 2 7
Martínek Jindřich 1 6 7
Hejkal Daniel 2 4 6
Bláha Jan 4 0 4
Semrád Zdeněk 3 0 3
Kučera Jindřich 2 1 3
Bláha Dalibor 2 0 2
Böhm Stanislav 0 2 2
Kučírek Lukáš 0 0 0
Pilař Michal 0 0 0
Šidlák Darek 0 0 0
Bubeník Jan 0 0 0
Koudelka Luboš 0 0 0

góly / asistence / body

Portály

FACEBOOK

Zpravodajství

eFUTSAL.CZ

VYSOCINA-NEWS.CZ

ZOOM

HBIN

QANTO

Obchod

FUTSALSTORE.CZ

Statistiky muži "A"


Hráčské statistiky

Pořadí Jméno Zápasy Góly Asist Body
1. Valášek Filip 5 5 8 13
2. Turek Roman 5 5 2 7
3. Martínek Jindřich 5 1 6 7
4. Hejkal Daniel 5 2 4 6
5. Bláha Jan 5 4 0 4
6. Semrád Zdeněk 5 3 0 3
7. Kučera Jindřich 5 2 1 3
8. Bláha Dalibor 2 2 0 2
9. Böhm Stanislav 5 0 2 2
10. Kučírek Lukáš 2 0 0 0
11. Pilař Michal 2 0 0 0
12. Šidlák Darek 0 0 0 0
13. Bubeník Jan 0 0 0 0
14. Koudelka Luboš 0 0 0 0

Brankářské statistiky

Pořadí Jméno Zápasy Průměr Čistá konta
1. Kučírek Lukáš 2 6,0 0
2. Koudelka Luboš 0 0 0

Karetní tresty

Pořadí Jméno Zápasy ŽK ČK
1. Martínek Jindřich 5 1 0
2. Bláha Jan 5 1 0
3. Semrád Zdeněk 5 0 0
4. Valášek Filip 5 0 0
5. Hejkal Daniel 5 0 0
6. Böhm Stanislav 5 0 0
7. Turek Roman 5 0 0
8. Kučera Jindřich 5 0 0
9. Kučírek Lukáš 2 0 0
10. Bláha Dalibor 2 0 0
11. Pilař Michal 2 0 0
12. Šidlák Darek 0 0 0
13. Bubeník Jan 0 0 0
14. Koudelka Luboš 0 0 0

Nastoupili za "A" tým


Hráčské statistiky

Pořadí Jméno Zápasy Góly Asist Body
1. Gramer Filip 2 0 0 0
2. Svoboda Vojtěch 3 0 0 0

Brankářské statistiky

Pořadí Jméno Zápasy Průměr Čistá konta
1. Svoboda Vojtěch 3 6,7 0

Karetní tresty

Pořadí Jméno Zápasy ŽK ČK